Product Version Features
| Delivery to | SKU | Length | Cast Weight | Weight | Transport Length | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| up to 14 days | F 943851 | 2.1 m | 20-50 g | 156 g | 108 cm | SCATEX21H |
| up to 14 days | F 941584 | 2.1 m | 10-30 g | 151 g | 108 cm | SCATEX21M |
| up to 14 days | O SCATEX24MH | 2.4 m | 14-40 g | 176 g | 123 cm | N/A |
| up to 14 days | F 941586 | 2.7 m | 14-40 g | 195 g | 138 cm | SCATEX27MH |
| up to 14 days | F 941587 | 2.7 m | 20-50 g | 205 g | 138 cm | SCATEX27H |
| up to 14 days | F 941588 | 2.7 m | 50-100 g | 215 g | 138 cm | SCATEX27XH |
| up to 14 days | F 944159 | 2.7 m | 3-14 g | 172 g | 138 cm | SCATEX27L |
| up to 14 days | F 943850 | 2.1 m | 7-21 g | 138 g | 108 cm | SCATEX21ML |
| up to 14 days | F 943855 | 2.7 m | 7-21 g | 180 g | 138 cm | SCATEX27ML |
| up to 14 days | O SCATEX24M | 2.4 m | 10-30 g | 172 g | 123 cm | N/A |
| up to 14 days | F 943854 | 2.4 m | 20-50 g | 182 g | 123 cm | SCATEX24H |
| up to 14 days | F 943856 | 3 m | 50-100 g | 273 g | 153.5 cm | SCATEX30XH |
| up to 14 days | F 943487 | 2.1 m | 1-11 g | 119 g | 108 cm | SCATEX21UL |
| up to 14 days | F 943488 | 2.4 m | 3-14 g | 151 g | 123 cm | SCATEX24L |
| up to 14 days | F 944003 | 2.7 m | 10-30 g | 180 g | 138 cm | SCATEX27M |
| up to 14 days | F 944930 | 2.4 m | 7-21 g | 164 g | 123 cm | SCATEX240ML |
| up to 14 days | F 944642 | 1.80 m | 1-11 g | N/A | 93 cm | SCATEX18L |
CATANA EX SPINNING
The Catana Tele Spinning EX is the replacer for the Catana Tele Spinning DX. Catana EX is renewed and improved, the blank is slightly changed and matches the communicated casting weights perfectly now. The new design is modern and notable, definitely with the new Seaguide XSS reelseat with Vibraspot. The Catana rod range is developed to be very versatile with models for every kind of fishing. That’s why the action of this rod is ‘moderate-fast’. This means it’s a rod with a nice progressive action which is ideal for all-round usage.
















































Reviews
There are no reviews yet.